Time
| Userid
| Ms
| URL
|
|---|---|---|---|
08:03:04 | 66.249.70.105 | 1 | /intranet/js/showhide.js |
09:40:35 | 40.77.179.62 | 1 | /intranet/style/style.common.css |
08:46:16 | 85.208.96.193 | 1 | /robots.txt |
09:24:40 | 52.167.144.229 | 1 | /intranet/js/showhide.js |
09:24:44 | 40.77.167.25 | 1 | /intranet/js/style.saltnpepper.js |
09:57:32 | 66.249.70.105 | 2 | /intranet/report-bug-on-page?page_url=%2Frequest-monitor%2Flast-requests%3Frequest_key%3D217.113.194.132 |
09:00:26 | 213.225.3.118 | 2 | /intranet/users/view?user_id=8849 |
10:21:13 | 216.73.216.35 | 2 | /intranet/report-bug-on-page?page_url=%2Frequest-monitor%2Flong-calls |
10:26:32 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/ip-info?ip=185.191.171.7 |
10:08:27 | 114.119.132.146 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=110.249.202.132 |
10:26:33 | 185.191.171.10 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=47.128.36.217 |
10:18:24 | 185.191.171.18 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=89.187.162.91 |
08:54:17 | 114.119.143.158 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=199.16.128.31 |
10:23:29 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.18 |
10:25:10 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.211 |
10:26:46 | 85.208.96.206 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=47.128.35.23 |
10:22:00 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=114.119.136.238 |
10:25:16 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.193 |
10:25:17 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.201 |
10:28:42 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=194.156.163.60 |
10:28:43 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=114.119.154.242 |
10:18:48 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=216.73.216.35 |
07:20:42 | 45.234.111.241 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=34.228.19.82 |
10:18:49 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=31.3.155.130 |
10:27:09 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/ip-info?ip=85.208.96.203 |
10:20:40 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=45.59.163.130 |
10:20:40 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/ip-info?ip=160.166.20.206 |
10:22:49 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.16 |
10:22:49 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.11 |
10:22:49 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=114.119.143.158 |
10:25:44 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.195 |
10:22:50 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.10 |
10:25:45 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.9 |
10:24:16 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=114.119.150.186 |
10:22:42 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=91.206.183.42 |
10:21:13 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.26.150.121 |
10:19:09 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=66.249.70.106 |
10:24:17 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=114.119.158.82 |
10:21:14 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=114.119.132.146 |
10:19:09 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=35.160.27.221 |
10:22:43 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.3 |
10:19:09 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=66.249.70.107 |
10:21:14 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=190.106.128.138 |
10:27:34 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.208 |
10:19:18 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=102.130.49.175 |
10:19:18 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=103.88.45.14 |
10:22:41 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.14 |
10:26:31 | 216.73.216.35 | 3 | /request-monitor/ip-info?ip=85.208.96.195 |
10:28:19 | 216.73.216.35 | 4 | /request-monitor/ip-info?ip=114.119.150.186 |
10:22:00 | 216.73.216.35 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.13 |
10:25:16 | 216.73.216.35 | 4 | /request-monitor/ip-info?ip=185.191.171.2 |
10:18:47 | 216.73.216.35 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=195.201.12.243 |
10:28:43 | 216.73.216.35 | 4 | /request-monitor/ip-info?ip=114.119.154.242 |
10:27:09 | 216.73.216.35 | 4 | /request-monitor/ip-info?ip=85.208.96.211 |
10:27:09 | 216.73.216.35 | 4 | /request-monitor/ip-info?ip=114.119.158.82 |
10:25:43 | 216.73.216.35 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=213.252.244.174 |
10:19:08 | 216.73.216.35 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=103.137.135.134 |
10:09:54 | 114.119.128.34 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=108.181.25.161 |
08:55:40 | 114.119.136.238 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=47.128.18.57 |
10:27:34 | 216.73.216.35 | 4 | /request-monitor/ip-info?ip=85.208.96.205 |
10:16:34 | 85.208.96.194 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=65.109.35.209 |
07:21:41 | 85.208.96.209 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=47.128.33.156 |
10:26:31 | 216.73.216.35 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.209 |
10:26:31 | 216.73.216.35 | 4 | /request-monitor/ip-info?ip=114.119.143.158 |
10:01:56 | 176.123.224.255 | 5 | /register/?return_url=%2Fintranet%2Fcompanies%2Fview%3Fcompany_id%3D8736 |
09:25:50 | 146.70.173.110 | 5 | /become?user_id=8864%27nvOpzp;%20AND%201=1%20OR%20(%3C%27%22%3EiKO)),&url=/intranet/projects/view?project_id=45956&view_name=component&plugin_id=36565%27nvOpzp;%20AND%201=1%20OR%20(%3C%27%22%3EiKO)), |
10:22:01 | 216.73.216.35 | 5 | /request-monitor/last-requests?request_key=8864 |
10:24:17 | 216.73.216.35 | 5 | /request-monitor/long-calls?lines=50 |
10:27:34 | 216.73.216.35 | 5 | /request-monitor/ip-info?ip=85.208.96.201 |
08:34:21 | 216.73.216.35 | 5 | /request-monitor/whos-online |
09:25:49 | 146.70.173.110 | 6 | /register/?return_url=%2fintranet%2fprojects%2fview%3fproject_id%3d45956%26view_name%3dcomponent%26plugin_id%3d36565 |
10:25:44 | 216.73.216.35 | 6 | /request-monitor/long-calls?lines=100 |
09:00:28 | 213.225.3.118 | 6 | /register/?return_url=%2Fintranet%2Fusers%2Fview%3Fuser_id%3D8849 |
10:21:14 | 216.73.216.35 | 6 | /register/?return_url=%2fintranet%2freport-bug-on-page%3fpage_url%3d%252frequest-monitor%252flong-calls |
09:15:28 | 177.5.232.234 | 6 | /register/?return_url=%2Fintranet%2Freport-bug-on-page%3Fpage_url%3D%252fregister%252f%253freturn_url%253d%252fintranet%252freport-bug-on-page%253fpage_url%253d%252frequest-monitor%252flast-requests%253frequest_key%253d173.209.42.57 |
10:25:10 | 216.73.216.35 | 7 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.199 |
10:25:11 | 216.73.216.35 | 8 | /request-monitor/long-calls?lines=200 |
08:54:20 | 77.83.65.101 | 9 | / |
08:30:02 | 216.73.216.35 | 9 | /request-monitor/index?jsGraph=1 |
09:54:21 | 102.130.49.175 | 9 | / |
10:12:32 | 74.7.229.71 | 9 | / |
10:29:20 | 185.26.150.121 | 9 | / |
08:29:20 | 185.126.34.199 | 9 | / |
09:39:20 | 77.244.250.227 | 10 | / |
10:28:19 | 216.73.216.35 | 11 | /request-monitor/last100?orderby=user%2Casc |
10:28:20 | 216.73.216.35 | 13 | /request-monitor/long-calls?lines=2000&readsize=100000 |
07:19:20 | 31.3.155.130 | 16 | / |
10:07:04 | 114.119.158.82 | 17 | /xowiki/weblog?summary=0&date=2025-09-12 |
08:17:34 | 185.191.171.11 | 18 | /xowiki/weblog?date=2025-07-19&summary=0 |
07:47:56 | 85.208.96.197 | 18 | /xowiki/weblog?date=2022-05-15&summary=1 |
10:19:20 | 216.176.179.82 | 25 | / |
10:04:20 | 146.59.10.156 | 25 | / |
10:24:20 | 45.125.1.28 | 25 | / |
08:44:20 | 209.188.15.100 | 27 | / |
10:22:19 | 185.191.171.12 | 58 | /request-monitor/ip-info?ip=134.238.153.161 |
