Time
| Userid
| Ms
| URL
|
|---|---|---|---|
07:37:43 | 144.168.56.223 | 0 | /intranet/images/demoserver/petra_projectmanager_bw.jpg |
07:37:52 | David Developer | 1 | /intranet/images/navbar_default/config.png |
07:37:59 | David Developer | 4 | /intranet-gantt-editor/view/GanttBarPanel.js |
07:37:59 | David Developer | 1 | /intranet-gantt-editor/view/GanttDependencyPropertyPanel.js |
07:37:59 | David Developer | 4 | /intranet-gantt-editor/store/AbsenceAssignmentStore.js |
07:37:59 | David Developer | 4 | /sencha-core/Utilities.js |
07:37:59 | David Developer | 1 | /intranet-gantt-editor/controller/GanttZoomController.js |
07:37:59 | David Developer | 2 | /intranet-gantt-editor/controller/GanttSchedulingController.js |
07:37:59 | David Developer | 5 | /intranet-gantt-editor/controller/GanttConfigController.js |
07:37:59 | David Developer | 0 | /intranet-gantt-editor/controller/GanttButtonController.js |
07:37:59 | David Developer | 1 | /intranet-gantt-editor/controller/GanttTreePanelController.js |
07:38:00 | David Developer | 1 | /sencha-core/class/PreferenceStateProvider.js |
07:38:00 | David Developer | 1 | /sencha-core/controller/ResizeController.js |
07:38:00 | David Developer | 4 | /sencha-core/model/timesheet/TimesheetTask.js |
07:38:00 | David Developer | 2 | /sencha-core/model/user/User.js |
07:38:01 | David Developer | 2 | /sencha-core/store/project/BaselineStore.js |
07:38:01 | David Developer | 2 | /sencha-core/store/timesheet/TaskStatusStore.js |
07:38:01 | David Developer | 1 | /sencha-core/store/user/SenchaPreferenceStore.js |
07:38:02 | David Developer | 4 | /intranet/images/navbar_default/magnifier_zoom_in.png |
07:38:02 | David Developer | 5 | /intranet/images/plus_9.gif |
07:38:02 | David Developer | 2 | /intranet/images/m.gif |
07:38:03 | David Developer | 4 | /intranet/images/navbar_default/lightning_add.png |
07:38:03 | David Developer | 16 | /intranet-rest/im_cost_center?_dc=1793947082469&format=json&limit=1000000&page=1&start=0 |
07:38:03 | David Developer | 30 | /intranet-reporting/view?_dc=1793947082470&report_code=rest_project_member_assignments_absences&format=json&main_project_id=45956&page=1&start=0&limit=100000 |
07:38:04 | David Developer | 26 | /intranet-rest/data-source/project-task-tree.json?read=1&_dc=1793947082471&project_id=45956&node=root |
07:38:04 | David Developer | 7 | /intranet-rest/im_sencha_preference?_dc=1793947082471&format=json&preference_url=%27%2Fintranet%2Fprojects%2Fview%3Fproject_id%3D45956%27&preference_object_id=8823&user_id=8823&auth_token=57D65816BA8C11C200247C3FE912AA86AFCE8FD9&page=1&start=0&limit=100000 |
07:38:04 | David Developer | 20 | /intranet-rest/user?_dc=1793947082471&format=json&query=user_id%20in%20(select%20object_id_two%20from%20acs_rels%20where%20object_id_one%20in%20(select%20group_id%20from%20groups%20where%20group_name%20%3D%20%27Employees%27))&page=1&start=0&limit=100000 |
07:38:04 | David Developer | 1 | /sencha-extjs-v421/resources/ext-theme-gray/images/form/exclamation.gif |
07:38:04 | David Developer | 10 | /intranet-rest/data-source/domain-proxy?_dc=1793947083447&url=https%3A%2F%2Fwww.project-open.net%2Fintranet-rest%2Fim_ticket%3Fformat%3Djson%26deref_p%3D1%26user_id%3D0%26auth_token%3D0%26system_id%3D1342-8759-4966-44FE-836D%26parent_id%3D1478943%26ticket_status_id%3D30000&page=1&start=0&limit=100000 |
07:38:05 | David Developer | 7 | /intranet-rest/im_sencha_preference?_dc=1793947083450&format=json&deref_p=1&columns=preference_object_id%2Cpreference_url%2Cpreference_key%2Cpreference_value |
07:38:05 | David Developer | 3 | /intranet-rest/im_sencha_preference?_dc=1793947083450&format=json&deref_p=1&columns=preference_object_id%2Cpreference_url%2Cpreference_key%2Cpreference_value |
07:38:05 | David Developer | 2 | /intranet-rest/im_sencha_preference?_dc=1793947083450&format=json&deref_p=1&columns=preference_object_id%2Cpreference_url%2Cpreference_key%2Cpreference_value |
07:38:05 | David Developer | 1 | /intranet/images/navbar_default/add.png |
07:38:05 | David Developer | 1 | /intranet/images/navbar_default/delete.png |
07:38:06 | David Developer | 1 | /intranet/images/navbar_default/zoom_out.png |
07:38:07 | David Developer | 1 | /sencha-extjs-v421/resources/ext-theme-gray/images/form/text-bg.gif |
07:38:31 | David Developer | 2 | /sencha-extjs-v421/resources/ext-theme-gray/images/sizer/e-handle.gif |
07:39:40 | 57.141.0.84 | 9 | / |
07:41:40 | 130.51.96.28 | 11 | / |
07:41:42 | 130.51.96.28 | 0 | /resources/acs-templating/lists.css |
07:41:42 | 130.51.96.28 | 0 | /resources/acs-templating/forms.css |
07:41:48 | 130.51.96.28 | 0 | /resources/acs-templating/mktree.js |
07:41:49 | 130.51.96.28 | 1 | /intranet/js/rounded_corners.inc.js |
07:41:51 | 130.51.96.28 | 1 | /intranet/style/style.common.css |
07:41:53 | 130.51.96.28 | 1 | /intranet/js/smartmenus/jquery.smartmenus.min.js |
07:41:54 | 130.51.96.28 | 1 | /intranet/images/demoserver/ben_bigboss_bw.jpg |
07:41:54 | 130.51.96.28 | 1 | /intranet/js/style.saltnpepper.js |
07:41:54 | 130.51.96.28 | 0 | /resources/acs-subsite/core.js |
07:41:54 | 130.51.96.28 | 1 | /intranet/images/demoserver/larry_littleboss_bw.jpg |
07:41:55 | 130.51.96.28 | 1 | /intranet/images/demoserver/tracy_troubleshoot_bw.jpg |
07:41:56 | 130.51.96.28 | 1 | /intranet/images/demoserver/david_developer_bw.jpg |
07:42:10 | 130.51.96.28 | 1 | /logo.gif |
07:42:11 | 216.73.217.39 | 1 | /robots.txt |
07:42:12 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=57.141.0.40 |
07:42:12 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=57.141.20.71 |
07:42:13 | 130.51.96.28 | 1 | /intranet/images/demoserver/angelique_picard_bw.jpg |
07:42:13 | 130.51.96.28 | 1 | /intranet/images/demoserver/ester_arenas_bw.jpg |
07:42:13 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=64.16.133.72 |
07:42:14 | 130.51.96.28 | 1 | /intranet/images/demoserver/bobby_bizconsult_bw.jpg |
07:42:15 | 57.141.14.72 | 9 | / |
07:42:15 | 130.51.96.28 | 0 | /intranet/images/demoserver/samuel_salesmanager_bw.jpg |
07:42:32 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.239.71.158 |
07:42:33 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=57.141.24.64 |
07:42:33 | 216.73.217.39 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=57.141.14.38 |
07:42:34 | 216.73.217.39 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=103.136.146.245 |
07:42:35 | 85.208.96.210 | 4 | /request-monitor/ip-info?ip=57.141.20.70 |
07:42:50 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=57.141.20.29 |
07:43:05 | 85.208.96.206 | 16 | /xowiki/weblog?date=2020-06-13 |
07:43:05 | 216.73.217.39 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=57.141.22.117 |
07:43:05 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=170.199.228.158 |
07:43:06 | 216.73.217.39 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=16.216.88.134 |
07:43:21 | 216.73.217.39 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=216.73.217.39 |
07:43:21 | 216.73.217.39 | 2 | /request-monitor/last-requests?request_key=104.129.181.168 |
07:43:21 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=184.198.188.19 |
07:43:25 | 185.191.171.13 | 1 | /robots.txt |
07:43:25 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.201 |
07:43:26 | 216.73.217.39 | 2 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.205 |
07:43:26 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.211 |
07:43:38 | 216.73.217.39 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.207 |
07:43:38 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.202 |
07:43:39 | 216.73.217.39 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.206 |
07:43:51 | 216.73.217.39 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=85.208.96.198 |
07:43:51 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.2 |
07:43:52 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=108.181.25.161 |
07:43:53 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=77.244.250.227 |
07:43:53 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=45.59.163.130 |
07:43:54 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.126.34.199 |
07:44:09 | 185.191.171.1 | 12 | /request-monitor/stat-details?all=0&orderby=totaltime%2Casc&with_apps=1&with_param=0 |
07:44:21 | 45.125.197.74 | 9 | / |
07:44:27 | 216.73.217.39 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=78.157.209.245 |
07:44:27 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.3 |
07:44:28 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=114.119.128.34 |
07:44:29 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=216.176.179.82 |
07:44:30 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=114.119.150.186 |
07:44:30 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.9 |
07:45:03 | 216.73.217.39 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.12 |
07:45:04 | 216.73.217.39 | 11 | /request-monitor/last100?orderby=user%2Casc |
07:45:04 | 216.73.217.39 | 3 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.17 |
07:45:10 | 216.73.217.39 | 4 | /request-monitor/last-requests?request_key=185.191.171.11 |
